|
C (cont.)
| Last Name |
First Name |
County |
Year |
Record # |
| Cleag | Annie C. | Hamilton | 1910 | 36075 |
| Cleage | Martha | McMinn | 1910 | 56823 |
| Cleaves | Lucy | Fayette | 1910 | 24357 |
| Cleaves | Marthy | Tipton | 1911 | 89304 |
| Cleder | Lattie | Carroll | 1911 | 5890 |
| Cleeies | Jesse | Fayette | 1910 | 24669 |
| Cleek | J. C. | Bedford | 1910 | 977 |
| Cleek | Lou | Crockett | 1911 | 11196 |
| Cleek | Rufus | Sullivan | 1910 | 87240 |
| Cleere | M. A. (Mrs.) | Fayette | 1910 | 24643 |
| Cleeves | Sallie | Fayette | 1912 | 25316 |
| Cleft | Milti | Davidson | 1911 | 13104 |
| Clegbow | Charlie | Hamilton | 1911 | 34531 |
| Cleggett | Eli (Jr.) | Davidson | 1910 | 20804 |
| Cleghome | James | Warren | 1910 | 91955 |
| Cleghorn | Charlie | Hamilton | 1911 | 33967 |
| Cleghorn | Pharris | Hamilton | 1911 | 34222 |
| Cleghorn | Thelrna | Hamilton | 1909 | 36035 |
| Cleioll | Amberson | Shelby | 1911 | 85260 |
| Cleland | Ira Pauline | Madison | 1909 | 58185 |
| Clemens | Cora | Knox | 1908 | 48919 |
| Clemens | George | Tipton | 1910 | 90508 |
| Clemens | Henderson | Tipton | 1910 | 90509 |
| Clemens | Infant | Hardin | 1909 | 39118 |
| Clemens | J. H. | Blount | 1911 | 2670 |
| Clemens | Peter | Shelby | 1908-12 | 77816 |
| Clement | [blank] | Benton | 1910 | 1651 |
| Clement | Charles | Shelby | 1911 | 77698 |
| Clement | Charles | Shelby | 1911 | 77698 |
| Clement | Clara | Benton | 1911 | 1653 |
| Clement | Henry C. | Obion | 1911 | 66926 |
| Clement | Infant | Shelby | 1909 | 80810 |
| Clement | Joseph L. | Chester | 1910 | 8078 |
| Clement | Lyda | Shelby | 1912 | 79414 |
| Clement | P. E. | Haywood | 1908 | 41621 |
| Clement | Vivian | Benton | 1911 | 2139 |
| Clements | Adeline | Tipton | 1910 | 90121 |
| Clements | Annie | Maury | 1908 | 62708 |
| Clements | Annie | Knox | 1911 | 49610 |
| Clements | Carey Monroe | Davidson | 1909 | 18396 |
| Clements | Charles (Mrs.) | Weakley | 1910 | 94620 |
| Clements | Clara | Knox | 1911 | 50843 |
| Clements | Cora | Knox | 1908 | 48919 |
| Clements | G. D. (Mrs.) | Davidson | 1911 | 13767 |
| Clements | George Washington | Tipton | 1910 | 89873 |
| Clements | Gilbert | Tipton | 1912 | 90525 |
| Clements | Henderson | Tipton | 1910 | 89872 |
| Clements | Jefferson | Hamilton | 1911 | 36210 |
| Clements | Joe | Davidson | 1912 | 16708 |
| Clements | Joseph | Tipton | 1910 | 90316 |
| Clements | Mandy | Weakley | 1909 | 93988 |
| Clements | Mattie Lou | Davidson | 1912 | 13296 |
| Clements | Nellie | Bradley | 1909 | 3506 |
| Clements | Sallie | Clay | 1909 | 9267 |
| Clemets | Russel | Tipton | 1910 | 90315 |
| Clemit | William | Hardin | 1911 | 39414 |
| Clemment | Wm. | Henry | 1912 | 43959 |
| Clemments | M. A. | Polk | 1909 | 69373 |
| Clemmer | Clinton | Monroe | 1910 | 63689 |
| Clemmer | Finis | Monroe | 1911 | 63867 |
| Clemmer | William | Polk | 1910 | 69394 |
| Clemming | Norvell | Shelby | 1911 | 76481 |
| Clemmons | Beattrice | Davidson | 1909 | 15225 |
| Clemmons | Florra | Wilson | 1911 | 96922 |
| Clemmons | George W. | Davidson | 1909 | 20997 |
| Clemmons | Grace | Hamilton | 1911 | 33657 |
| Clemmons | John | Wilson | 1909 | 97497 |
| Clemmons | John | DeKalb | 1912 | 21874 |
| Clemmons | John Porter | Wilson | 1912 | 96934 |
| Clemmons | Kate | Wilson | 1908 | 97196 |
| Clemmons | Lee | Hamilton | 1910 | 35198 |
| Clemmons | Maggie | Wilson | 1912 | 96753 |
| Clemmons | Margaret | Wilson | 1910 | 96838 |
| Clemmons | Martha | DeKalb | 1909 | 22150 |
| Clemmons | Pleas | Wilson | 1909 | 96952 |
| Clemmons | Vallie | Wilson | 1909 | 97520 |
| Clemmor | J. L. | Greene | 1909 | 30498 |
| Clemon | Robert M. | Davidson | 1910 | 15046 |
| Clemones | A. C. | Jackson | 1909 | 46229 |
| Clemons | Belle | Smith | 1912 | 86501 |
| Clemons | Benny | Weakley | 1908 | 94016 |
| Clemons | Bessey | Smith | 1912 | 86502 |
| Clemons | Callie | Carter | 1910 | 6793 |
| Clemons | Camelia | Hamilton | 1908 | 36815 |
| Clemons | Carmel | Jackson | 1910 | 45848 |
| Clemons | Charley (Mrs.) | Weakley | 1909 | 94666 |
| Clemons | Doil | Weakley | 1909 | 94326 |
| Clemons | Emily | Weakley | 1909 | 94044 |
| Clemons | Emma | Carter | 1909 | 6796 |
| Clemons | Garfield | Carter | 1908 | 6453 |
| Clemons | Harold | White | 1910 | 94975 |
| Clemons | Infant | Humphreys | 1912 | 45395 |
| Clemons | Infant of John | Carter | 1909 | 6795 |
| Clemons | James R. | Shelby | 1911 | 76471 |
| Clemons | Jennie | Carter | 1911 | 7025 |
| Clemons | John Porter | Wilson | 1912 | 97290 |
| Clemons | Louis | Hamilton | 1909 | 34311 |
| Clemons | Martha A. | Jackson | 1911 | 46097 |
| Clemons | Robert Don | Jackson | 1911 | 46102 |
| Clemons | Walton | Blount | 1909 | 2961 |
| Clemons | William L. | Davidson | 1911 | 19636 |
| Clemons | Willie Dean | Carter | 1911 | 7140 |
| Clemts | Robert Chester | Bradley | 1909 | 3891 |
| Clendenen | Elizabeth | Marion | 1910 | 60406 |
| Clendenine | Mary | Henry | 1911 | 44112 |
| Clendening | Annie | Davidson | 1911 | 13963 |
| Clendening | Daniel | Davidson | 1909 | 17849 |
| Clendening | Emma G. | Davidson | 1909 | 17726 |
| Clendening | Mattie A. | Montgomery | 1909 | 65127 |
| Clendenning | Emma | Davidson | 1908 | 19307 |
| Clendenning | William A. | Davidson | 1910 | 17554 |
| Clendennon | John | Lauderdale | 1912 | 52974 |
| Clendenon | Infant | Sullivan | 1912 | 87379 |
| Clendiming | Delmer | Sumner | 1908 | 89033 |
| Clendining | Sophie | Madison | 1910 | 59278 |
| Clendinning | Cate | Sumner | 1910 | 88330 |
| Clenney | John P. | Decatur | 1911 | 21499 |
| Clennor | Elise | Greene | 1909 | 30499 |
| Clenny | Harriett | Davidson | 1909 | 17822 |
| Clenny | Henry | Davidson | 1909 | 19674 |
| Clenton | Bettie | Cheatham | 1909 | 7494 |
| Cleo | Easter Irur | Lincoln | 1910 | 53940 |
| Cleony | William | Madison | 1908 | 59653 |
| Clepper | John L. | Campbell | 1910 | 4002 |
| Clerborne | Dick | Macon | 1911 | 55959 |
| Clerer | Palline | Carroll | 1910 | 5462 |
| Clerry | W F. (Dr.) | Bedford | 1910 | 1164 |
| Cleudwon | Infant | Greene | 1909 | 31347 |
| Cleveinger | [blank] | Cocke | 1908 | 10175 |
| Cleveinger | Infant | Cocke | 1911 | 10070 |
| Cleveinger | J. K. | Cocke | 1910 | 10060 |
| Cleveland | [blank] | Davidson | 1909 | 15744 |
| Cleveland | Alice | Knox | 1910 | 50814 |
| Cleveland | Alice | Knox | 1910 | 51274 |
| Cleveland | Annie Bell | Davidson | 1910 | 18982 |
| Cleveland | Eugene | Shelby | 1909 | 83221 |
| Cleveland | Grover | Davidson | 1912 | 15645 |
| Cleveland | Infant | Davidson | 1910 | 14340 |
| Cleveland | Lonnie | Shelby | 1909 | 83220 |
| Cleveland | Lucy | Shelby | 1911 | 79392 |
| Cleveland | Margart | Lawrence | 1912 | 55466 |
| Cleveland | Milly Ann | Shelby | 1912 | 84257 |
| Cleveland | Vern | Roane | 1911 | 71332 |
| Cleveland | Vernial | Roane | 1911 | 71839 |
| Cleveland | Will L. | Monroe | 1909 | 63915 |
| Clevenger | Lena | Knox | 1911 | 48437 |
| Clevenger | Lula | Cocke | 1912 | 9643 |
| Clever | Palline | Carroll | 1910 | 5462 |
| Clevies | Jim | Fayette | 1912 | 25303 |
| Clevies | Will | Fayette | 1910 | 24658 |
| Clevinger | Burdle | Cocke | 1909 | 9995 |
| Clevinger | Danel | Cocke | 1909 | 10181 |
| Clevinger | Leotis | Washington | 1911 | 92888 |
| Clevinger | Rhoda | Cocke | 1909 | 9794 |
| Clewers | Viney | Knox | 1910 | 50274 |
| Last Name |
First Name |
County |
Year |
Record # |
| Cliburn | Elvis | Macon | 1911 | 55945 |
| Cliburn | Mildred | Macon | 1910 | 55946 |
| Click | Ales Alniety | Gibson | 1909 | 27577 |
| Click | Joseph Gluston | Grundy | 1910 | 32016 |
| Click | Liyer | Cocke | 1909 | 9591 |
| Click | Will | Washington | 1909 | 92981 |
| Clife | Lydia | Hardeman | 1910 | 38149 |
| Cliff | Wm. | Davidson | 1910 | 15723 |
| Clifford | A. B. | Chester | 1909 | 8205 |
| Clifford | Archie | Shelby | 1909 | 78218 |
| Clifford | Mary | Knox | 1910 | 51014 |
| Clift | J. J. | Hamilton | 1911 | 36230 |
| Clift | M. P. | Cocke | 1909 | 10173 |
| Clift | Mary | Madison | 1909 | 60165 |
| Clift | Peter | Hamilton | 1912 | 33322 |
| Clift | Walter | Knox | 1911 | 50927 |
| Clift | Walter | Knox | 1911 | 51577 |
| Cliftin | Belma | Dickson | 1910 | 23087 |
| Cliftin | Infant | Dickson | 1910 | 23088 |
| Clifton | (Mrs.) | Davidson | 1912 | 13034 |
| Clifton | Barney | Lake | 1908 | 52078 |
| Clifton | Belmer | Dickson | 1911 | 22513 |
| Clifton | Bessie | Knox | 1909 | 51722 |
| Clifton | E. A. | Campbell | 1909 | 4808 |
| Clifton | Handi | Hardeman | 1908-12 | 38932 |
| Clifton | Jennie | Davidson | 1911 | 18460 |
| Clifton | Marcus Cisero | Giles | 1909 | 29213 |
| Clifton | Mary | Perry | 1912 | 68562 |
| Clifton | Maud | Lake | 1909 | 52077 |
| Clifton | Maynard Theodore | Lawrence | 1909 | 55776 |
| Clifton | Mollie | Shelby | 1910 | 78440 |
| Clifton | Nancy | Perry | 1912 | 68585 |
| Clifton | Nathen Jasper | Shelby | 1911 | 76895 |
| Clifton | Sidney | Dyer | 1908-12 | 23694 |
| Clifton | Willie | Shelby | 1911 | 76483 |
| Climer | Amanda | Hickman | 1910 | 44649 |
| Climer | Ellen | Greene | 1912 | 31079 |
| Climer | Infant of Ben | Davidson | 1910 | 17267 |
| Climer | Jany B. | Maury | 1911 | 62375 |
| Climer | Lillie | Hardin | 1911 | 39141 |
| Climer | Lou | Williamson | 1912 | 95796 |
| Climer | Loyed | Crockett | 1909 | 11633 |
| Climer | Martha | Bradley | 1911 | 3405 |
| Climer | Marvin | Crockett | 1910 | 11097 |
| Climer | William | Campbell | 1911 | 4075 |
| Climms | Paul | Blount | 1911 | 2795 |
| Clinard | Allen | Weakley | 1910 | 94637 |
| Clinard | Infant of Lee | Robertson | 1909 | 72158 |
| Clinard | Nina | Davidson | 1909 | 17507 |
| Clinard | Richard | Robertson | 1911 | 72855 |
| Clind | Infant of Sherman | Cumberland | 1911 | 12022 |
| Cline | George | Sumner | 1910 | 88367 |
| Cline | Grace | Hamilton | 1911 | 34548 |
| Cline | Harry | Shelby | 1909 | 76392 |
| Cline | J. | Knox | 1908 | 49997 |
| Cline | Joe | Sumner | 1908 | 88291 |
| Cline | N. G. | Monroe | 1912 | 64004 |
| Cline | Peter | Cocke | 1912 | 9603 |
| Cline | Russell | Sumner | 1911 | 88658 |
| Cline | Sarah | Hawkins | 1911 | 40392 |
| Cline | Sarah Jane | Cocke | 1908 | 9866 |
| Cline | Warron | Hamblen | 1912 | 32245 |
| Cline | William | Claiborne | 1910 | 8494 |
| Clingman | Waller | Madison | 1912 | 58167 |
| Clingman | Walln | Madison | 1912 | 58416 |
| Clington | Walter | Madison | 1911 | 60326 |
| Clininger | Herbert | Knox | 1912 | 49269 |
| Clininger | Perry | Knox | 1911 | 49267 |
| Clininger | Perry (Mrs.) | Knox | 1911 | 49268 |
| Clinton | Bulah May | Hamilton | 1909 | 35574 |
| Clinton | E. D. | Putnam | 1910 | 69772 |
| Clinton | Ellen | Davidson | 1912 | 12478 |
| Clinton | J. S. | Putnam | 1910 | 69774 |
| Clinton | Lizzie Ellen | Davidson | 1912 | 12488 |
| Clinton | Lou | Jackson | 1910 | 46291 |
| Clinton | Mary | Sevier | 1909 | 75722 |
| Clinton | Mary Velma | Sevier | 1911 | 75390 |
| Clinton | Rubie | Gibson | 1909 | 28336 |
| Clinton | Stella | Putnam | 1910 | 69773 |
| Cliok | Rachel | Greene | 1911 | 31385 |
| Cliper | Baneer | Campbell | 1909 | 4299 |
| Clipford | May | Madison | 1909 | 59659 |
| Clippinger | Dave T. | Hamilton | 1912 | 97649 |
| Cloah | Addie | Obion | 1909 | 67023 |
| Cloar | Cheslie B. | Obion | 1910 | 66939 |
| Cloar | Melissie | Davidson | 1910 | 12621 |
| Clolinger | John Martan | Sevier | 1911 | 75794 |
| Clolinger | Noah | Sevier | 1911 | 75793 |
| Clomer | Joe | Roane | 1912 | 71518 |
| Clonce | Effa May | Bledsoe | 1912 | 2299 |
| Cloninger | James | Knox | 1910 | 48896 |
| Clonnger | James | Knox | 1910 | 48898 |
| Clonts | J. B. | Bradley | 1910 | 3300 |
| Clontz | William | Polk | 1909 | 68909 |
| Clopton | Brcey | Shelby | 1910 | 81476 |
| Clopton | Joseph | Shelby | 1910 | 79226 |
| Clora | Hilliard | Madison | 1908 | 58663 |
| Clorg | Mandy | Madison | 1912 | 58314 |
| Clorice | James | Hawkins | 1909 | 40228 |
| Clorice | Laura | Hawkins | 1908 | 40227 |
| Clorsc | Ruth | Campbell | 1908-12 | 4853 |
| Close | Docia | Davidson | 1910 | 18450 |
| Close | W. S. | DeKalb | 1909 | 22285 |
| Close | William Benson | Davidson | 1911 | 12225 |
| Closon | Doia L. | Union | 1908 | 91418 |
| Clotfelter | Daniel | Campbell | 1909 | 4768 |
| Clotfelter | Sams | Campbell | 1911 | 4412 |
| Cloud | [blank] | Davidson | 1912 | 12461 |
| Cloud | Carack | Claiborne | 1909 | 8882 |
| Cloud | Doisy Lee | Unicoi | 1910 | 90816 |
| Cloud | J. D. | Hawkins | 1911 | 39915 |
| Cloud | Larine | Hamilton | 1912 | 33323 |
| Cloud | Sarah | Claiborne | 1908 | 8881 |
| Cloud | Thomas | Knox | 1911 | 50154 |
| Cloud | Thomas | Knox | 1912 | 49698 |
| Cloud | Verger | Franklin | 1911 | 70930 |
| Clouders | Lea | Hamilton | 1910 | 35694 |
| Clough | Ezza Lee | Roane | 1909 | 71484 |
| Clouinger | Joseph | Knox | 1909 | 48012 |
| Cloure | Richard | White | 1910 | 94976 |
| Clours | Wilden | Campbell | 1912 | 4178 |
| Clours | William | Knox | 1908 | 50618 |
| Clouse | Bessie | Putnam | 1912 | 69663 |
| Clouse | Clarence | Hamilton | 1912 | 97723 |
| Clouse | G. W. | Rhea | 190 | 70694 |
| Clouse | John | Rhea | 1911 | 70448 |
| Clouse | Johnnie | White | 1911 | 95005 |
| Clouse | Mellie A. | Putnam | 1910 | 70264 |
| Clove | Kate | Montgomery | 1911 | 64529 |
| Clower | Lottie | Shelby | 1908 | 83605 |
| Clowers | D. H. | Roane | 1910 | 71018 |
| Clowers | Edward | Greene | 1911 | 31177 |
| Clowers | Joel | Scott | 1910 | 74881 |
| Clowers | John | Shelby | 1911 | 76964 |
| Clowers | Nora May | Cumberland | 1912 | 12049 |
| Cloy | James Alan | Dyer | 1908 | 24071 |
| Cloyd | Annie Bell | Shelby | 1911 | 81042 |
| Cloyd | Grace | Sullivan | 1909 | 87717 |
| Cloyd | Jane | White | 1911 | 95023 |
| Cloyd | Mary Bell | Shelby | 1912 | 77248 |
| Cloyd | Miles | Davidson | 1912 | 15939 |
| Cloyd | Ola | Davidson | 1908 | 18857 |
| Cloyd | Ruthea E. | Shelby | 1911 | 80990 |
| Cloyd | T. J. (Mrs.) | Washington | 1909 | 92432 |
| Cloyd | W. S. | Davidson | 1909 | 13407 |
| Clubb | Georgia | Davidson | 1908 | 15551 |
| Cluck | Henry | Wilson | 1912 | 97346 |
| Cluck | Lucy Winias | Wilson | 1909 | 96879 |
| Cluck | Sarah | Wilson | 1911 | 96707 |
| Cluck | Willie | Wilson | 1912 | 96918 |
| Cludress | Gilbert | Franklin | 1908 | 26333 |
| Cluerele | Mary | Hamilton | 1910 | 36070 |
| Clunault | Mary | Hamilton | 1909 | 36067 |
| Clymer | Walter | Maury | 1910 | 63117 |
| Last Name |
First Name |
County |
Year |
Record # |
| Coach | Josephine | Lauderdale | 1909 | 53362 |
| Coach | Margie | Hardeman | 1911 | 38380 |
| Coak | Caril | Hancock | 1911 | 37610 |
| Coak | Clide | Roane | 1912 | 71517 |
| Coak | Eddie | Haywood | 1910 | 41126 |
| Coak | Henry Clalin | Union | 1908 | 91464 |
| Coak | Infant of Sam | Hamilton | 1909 | 34655 |
| Coak | John | Roane | 1911 | 71008 |
| Coak | Nelie | Union | 1909 | 91463 |
| Coake | Wm. | Hamilton | 1912 | 33961 |
| Coaker | Annie | Dyer | 1909 | 23303 |
| Coaker | Birdie | Dyer | 1909 | 23304 |
| Coakley | Eudell | Davidson | 1909 | 17299 |
| Coaksey | J. S. | Madison | 1912 | 58271 |
| Coakston | Infant | Hamilton | 1912 | 33936 |
| Coakwood | Haritt | Grundy | 1912 | 31818 |
| Coal | Carry | Sevier | 1910 | 75703 |
| Coal | Clyde | Washington | 1911 | 92228 |
| Coal | Nannah R. | Greene | 1909 | 31321 |
| Coaldock | John Carl | Greene | 1911 | 31226 |
| Coalman | Birt | Dickson | 1911 | 22896 |
| Coalman | Elizabeth | Monroe | 1910 | 63839 |
| Coalman | Elizabeth | Monroe | 1910 | 63839 |
| Coalman | Minnie | Gibson | 1910 | 27316 |
| Coalman | W. T. | Greene | 1909 | 31359 |
| Coalmen | Esll Emer | Monroe | 1910 | 63668 |
| Coals | Infant of Edd | Greene | 1911 | 31741 |
| Coalts | Allie | Chester | 1910 | 7924 |
| Coaplom | John | Dickson | 1911 | 22920 |
| Coates | Infant of John | Benton | 1910 | 1748 |
| Coates | John Earl | Hardeman | 1909 | 38635 |
| Coates | Lucy | Hardeman | 1909 | 38636 |
| Coates | Sally | Hamilton | 1911 | 33341 |
| Coates | Wyne Franklin | Obion | 1912 | 67481 |
| Coatis | A. | Hickman | 1912 | 44248 |
| Coatney | Wandie | Smith | 1912 | 86490 |
| Coats | C. | Sumner | 1909 | 88298 |
| Coats | Callie | Sumner | 1909 | 88296 |
| Coats | Delia | Sumner | 1910 | 88425 |
| Coats | Delia | Sumner | 1910 | 88635 |
| Coats | Elzima Adline | Hickman | 1912 | 44452 |
| Coats | Flornie | Shelby | 1912 | 80571 |
| Coats | James | Tipton | 1908 | 90459 |
| Coats | Jas A. | Hickman | 1912 | 44451 |
| Coats | Joe | Lauderdale | 1908 | 52451 |
| Coats | Juerson | Henry | 1909 | 43871 |
| Coats | Lillia | Madison | 1910 | 59752 |
| Coats | Lucile | Hamilton | 1912 | 97660 |
| Coats | Margaret | Hamilton | 1912 | 33617 |
| Coats | Mattie | Tipton | 1910 | 89362 |
| Coats | Orville | Warren | 1911 | 91705 |
| Coats | Philip | Hickman | 1911 | 44305 |
| Coats | Rachel | Tipton | 1911 | 89746 |
| Coats | W. M. | Weakley | 1909 | 94679 |
| Coats | William A. | McMinn | 1911 | 56829 |
| Cobb | [blank] | Gibson | 1909 | 28170 |
| Cobb | A. W. | Tipton | 1909 | 90471 |
| Cobb | Ada | Knox | 1911 | 49326 |
| Cobb | Agatha | Haywood | 1912 | 41895 |
| Cobb | Allen Eron | Gibson | 1910 | 27962 |
| Cobb | Amanda | Shelby | 1911 | 79645 |
| Cobb | Anna May | McMinn | 1912 | 56582 |
| Cobb | Annie | White | 1910 | 94981 |
| Cobb | Annie | Shelby | 1912 | 79676 |
| Cobb | C. E. | Obion | 1909 | 67198 |
| Cobb | C. P. | Dyer | 1910 | 23783 |
| Cobb | Cone | Hawkins | 1909 | 40374 |
| Cobb | Corry | Shelby | 1912 | 79644 |
| Cobb | Cua | Dyer | 1909 | 23636 |
| Cobb | Delane | Lauderdale | 1909 | 52458 |
| Cobb | Elva | Hawkins | 1910 | 40375 |
| Cobb | Emma | Hawkins | 1910 | 40611 |
| Cobb | Ernist | Gibson | 1909 | 28171 |
| Cobb | Felex G. | Robertson | 1912 | 72824 |
| Cobb | Frank W. | Tipton | 1912 | 90395 |
| Cobb | Goldie Lee | Moore | 1909 | 66275 |
| Cobb | Ira | Giles | 1909 | 28907 |
| Cobb | Iva | Hawkins | 1910 | 40404 |
| Cobb | Jackson | Madison | 1909 | 58844 |
| Cobb | James | McMinn | 1909 | 57225 |
| Cobb | James | Davidson | 1910 | 17985 |
| Cobb | Jane | Knox | 1912 | 49328 |
| Cobb | Joe | Montgomery | 1910 | 65580 |
| Cobb | Joseph | McMinn | 1909 | 57224 |
| Cobb | Leaehia | McMinn | 1910 | 57218 |
| Cobb | Lillian | Bedford | 1910 | 904 |
| Cobb | Lon | Shelby | 1911 | 78947 |
| Cobb | Lou | Tipton | 1909 | 89785 |
| Cobb | Lula | Tipton | 1909 | 89870 |
| Cobb | Luretta | Shelby | 1909 | 85323 |
| Cobb | Mannie | Davidson | 1908 | 19306 |
| Cobb | Mary | Hawkins | 1910 | 40381 |
| Cobb | Mary Ann | Fentress | 1911 | 25782 |
| Cobb | Mary Lou | McMinn | 1911 | 56581 |
| Cobb | Poll (Mrs.) | Knox | 1912 | 49315 |
| Cobb | R. E. (Jr.) | Madison | 1908-12 | 60173 |
| Cobb | Roy | Hawkins | 1910 | 40202 |
| Cobb | Roy | Carroll | 1911 | 6147 |
| Cobb | Rube | Hamilton | 1909 | 34100 |
| Cobb | W. J. | Hamilton | 1910 | 34047 |
| Cobb | W. M. | Moore | 1910 | 66346 |
| Cobb | Wilmer | Madison | 1909 | 59669 |
| Cobb | Winnie | Hamilton | 1909 | 36894 |
| Cobbel | George | Jefferson | 1912 | 47152 |
| Cobble | Chillotta Jane | Hamblen | 1911 | 32551 |
| Cobble | Ida | Greene | 1908 | 30552 |
| Cobble | Ida | Greene | 1909 | 31120 |
| Cobble | James | Greene | 1911 | 31080 |
| Cobble | John A. | Greene | 1912 | 30856 |
| Cobble | N. | Greene | 1909 | 30507 |
| Cobble | Nelley Loue | Greene | 1910 | 31158 |
| Cobble | Ricie | Greene | 1910 | 30963 |
| Cobble | Uila May | Greene | 1908 | 30496 |
| Cobble | Wash | Greene | 1909 | 30509 |
| Cobbles | Ella | Scott | 1910 | 74792 |
| Cobbs | Ida Stolly | Robertson | 1911 | 72895 |
| Cobbs | Lillie | Robertson | 1908 | 72915 |
| Cober | Ruby | Maury | 1911 | 61591 |
| Cobern | Florence | Marion | 1908 | 60700 |
| Cobert | J. C. | Giles | 1912 | 29611 |
| Cobge | Edgar | Knox | 1912 | 50104 |
| Coble | B. E. | Lincoln | 1911 | 54474 |
| Coble | Dave | Hardin | 1910 | 39619 |
| Coble | Gertrude | Maury | 1910 | 62814 |
| Coble | John Henry | Bedford | 1911 | 1530 |
| Coble | Lou Ella | Maury | 1911 | 61565 |
| Coble | Ruthey May | Hardeman | 1909 | 38977 |
| Coble | W. J. | Hickman | 1911 | 44526 |
| Cobles | J. M. D. | Bedford | 1912 | 1536 |
| Coburn | Ettis Odie | Gibson | 1911 | 27351 |
| Coburn | Fannie | Shelby | 1909 | 78983 |
| Last Name |
First Name |
County |
Year |
Record # |
| Cochram | H. P. | Knox | 1911 | 51733 |
| Cochran | A. | Dyer | 1910 | 23955 |
| Cochran | A. M. | Maury | 1911 | 62613 |
| Cochran | A. U. (Mrs.) | Hamilton | 1912 | 36671 |
| Cochran | Adda | Carter | 1910 | 7086 |
| Cochran | Bradford | Jefferson | 1909 | 46559 |
| Cochran | Eliza | McMinn | 1912 | 56787 |
| Cochran | Esther Ann | Blount | 1910 | 2993 |
| Cochran | France | Davidson | 1911 | 12195 |
| Cochran | Geo H. | Rhea | 1911 | 70520 |
| Cochran | Geo Hamon | Rhea | 1911 | 70807 |
| Cochran | H. B. | Jefferson | 1911 | 47037 |
| Cochran | J. A. | Hickman | 1911 | 44227 |
| Cochran | J. C. | Weakley | 1910 | 94263 |
| Cochran | James A. | McMinn | 1910 | 57298 |
| Cochran | John | Weakley | 1911 | 94261 |
| Cochran | John B. | Bradley | 1909 | 3334 |
| Cochran | June | Cheatham | 1910 | 7495 |
| Cochran | Laura | Blount | 1908 | 2944 |
| Cochran | Lilly Dell | Fayette | 1911 | 25345 |
| Cochran | Lydia C. | Hickman | 1911 | 44565 |
| Cochran | Maggie | Davidson | 1910 | 20596 |
| Cochran | Margaret | Blount | 1911 | 2996 |
| Cochran | Martha Jean | Carter | 1910 | 7032 |
| Cochran | Mary A. | McMinn | 1910 | 56871 |
| Cochran | Mary A. | McMinn | 1910 | 56964 |
| Cochran | Mary J. | McMinn | 1909 | 57370 |
| Cochran | N. L. | Marshall | 1911 | 61356 |
| Cochran | Nora | Carter | 1911 | 7351 |
| Cochran | Priscilla | Obion | 1910 | 67107 |
| Cochran | Robt. | Weakley | 1909 | 94656 |
| Cochran | S. S. | Weakley | 1911 | 93780 |
| Cochran | Solomn | Roane | 1909 | 71807 |
| Cochran | Sophia E. | Shelby | 1909 | 84169 |
| Cochran | Susie | Henry | 1910 | 43105 |
| Cochran | Virgina | Hamilton | 1912 | 33241 |
| Cochran | Will | Shelby | 1910 | 82831 |
| Cochran | Wm R. | Carter | 1909 | 6897 |
| Cochrane | Annie | Knox | 1910 | 50434 |
| Cochrum | D. W. | Smith | 1909 | 86098 |
| Cochrun | Milda | Shelby | 1909 | 83447 |
| Cock | Cora Bell | Madison | 1911 | 58297 |
| Cock | Jo Heady | Carroll | 1908 | 5671 |
| Cock | Wille M. | Davidson | 1909 | 14537 |
| Cocke | Lannie | Fayette | 1909 | 24967 |
| Cockram | Ham | Grainger | 1909 | 29941 |
| Cockran | Arnold | Grainger | 1910 | 30232 |
| Cockran | C. W. | Hamilton | 1909 | 35443 |
| Cockran | D. (Miss) | Davidson | 1911 | 13079 |
| Cockran | James Henry | Blount | 1911 | 2792 |
| Cockran | Larra | Grainger | 1910 | 30034 |
| Cockran | Larra | Grainger | 1910 | 30231 |
| Cockran | Larrah | Grainger | 1910 | 29844 |
| Cockran | M. W. | Hickman | 1909 | 44638 |
| Cockran | Malissa | Grainger | 1910 | 30008 |
| Cockran | Marlin | Hickman | 1911 | 44359 |
| Cockran | Robt. L. | Monroe | 1909 | 64166 |
| Cockrell | Lou | Claiborne | 1909 | 8478 |
| Cockrell | Martie | Rutherford | 1909 | 73568 |
| Cockrell | Mattie | Maury | 1910 | 62197 |
| Cockrell | Reynolds | McMinn | 1911 | 56848 |
| Cockril | Bettie | Davidson | 1912 | 12249 |
| Cockrill | Bettie | Davidson | 1912 | 17447 |
| Cockrill | Charlie | Davidson | 1911 | 14803 |
| Cockrill | Chas | Davidson | 1909 | 16246 |
| Cockrill | Frances | Maury | 1910 | 62555 |
| Cockrill | Mark | Davidson | 1910 | 16583 |
| Cockrill | Mogetta L. | Davidson | 1910 | 15083 |
| Cockrum | Cassie | Knox | 1910 | 47934 |
| Cockrum | Geo D. | Davidson | 1911 | 18468 |
| Cockrun | Lennal | Jefferson | 1912 | 46583 |
| Cocks | (Mrs.) | Hamilton | 1909 | 33393 |
| Cocks | Mike | Shelby | 1908 | 79068 |
| Cocksey | Trenton Earl | Madison | 1908 | 58870 |
| Cocoane | Mattie | Maury | 1910 | 62036 |
